Par Jerome_I - 25-10-2009 12:53:31 - 7 commentaires
LOOSERS UTMB...
On va à chamonix pour faire le tour de cette grande monatgne à la fin du Mois d'Aout. On y va pour finir cette course mais 166km sont une "aventure" et personne ne peux dire ètre certain de relier l'arrivée. Cette course est magique, a partir de l'inscription au début du mois de Janvier, on s'entraine, on y pense, on en rève mème parfois. Puis le jour de la course arrive et un petit problème nous empèche d'aller au bout. Puis on se dit: "Et Si je n'avais pas abandonné, si j'avais poussé un peu plus...". Puis, on se fixe de nouveau objéctifs, et cet abandon nous permet de nous motiver encore un peu plus. Nous sommes des LOOSERs mais cet abandon ne nous a pas permis de nous motiver encore plus...
Juste quelques exemples:
1- Julien Abandon UTMB 2009
-> Vainqueur Grand Raid de la Réunion 2009
2- Enrico Romano Abandon UTMB 2008
-> Vainqueur Arrancabirra 2008
3- Stefanos Abandon UTMB 2009
-> Record sur 24 à Aulnat 2009 (07-08/11/2009): 218,77km
4- Moi Abandon UTMB 2008
-> Record sur marathon à Carpi 2009
Et j'en oublie des centaines...
Enfin on rève toujours de passer de Looser à Finisher...
Par Jerome_I - 19-10-2009 22:07:30 - 10 commentaires
MES 14 MARATHONS
Voilà je viens de courir mon dixième marathon en moins de 3h, mais surtout 33 minutes de gagnées en 7 ans!
14 - MARATONA D'ITALIA 2009 - MARANELLO->CARPI - 11/10/2009 - 2:37'51''
19/925 - 1MM30/68 - SEMI 1:17'32'' + 1:20'18''
13 - MANNHEIM MARATHON 2009 - 09/05/2009 - 2:46'58''
5/1205 - 2M30/102 - SEMI 1:22'32'' + 1:24'26''
12 - 42000 PASSI IN VALSUSA 2008 - 26/10/2008 - 2:58'23''
20/185 - 2SH/11 - SEMI 1:24'37'' + 1:33'46''
11 - VERCELLI MARATHON 2008 - 01/05/2008 - 3:15'56''
97/467 - SEMI 1:42'57'' + 1:32'59'' : NEGATIVE SPLIT
10 - TURIN MARATHON 2008 - 13/04/2008 - 2:45'54''
46/2133 - 25SH/209 - SEMI 1:20'43'' + 1:25'11''
09 - 51 MARATONA No 22 2008 - 15/03/2008 - 02:53'59''
1/25 - SEMI 1:24'12'' + 1:29'47''
08 - 51 MARATONA No 09 2008 - 02/03/2008 - 02:57'34''
2/25 - SEMI 1:24'02'' + 1:33'32''
07 - NEW YORK MARATHON 2007 - 04/11/2007 - 02:58'39''
Réel 2:58'38'' - 704/38554 - 301SH/8213 - SEMI 1:25'06'' + 1:33'33''
06 - TURIN MARATHON 2007 - 15/04/2007 - 2:48'06''
Réel 2:48'03'' - 25/1880 - 13SH/199 - SEMI 1:22'38'' + 1:25'28''
05 - MARATHON DE PARIS 2006 - 09/04/2006 - 03:08'31''
Réel 3:07'55'' - 2508/30739 - 1240SH/ 10311 - SEMI 1:27'24'' + 1:41'70''
04 - MARATHON DE LYON 2005 - 17/04/2005 - 2:57'44''
Réel 2:57'38'' - 132/2841 - 72SH/962 - SEMI 1:22'28'' + 1:35'16''
03 - MILAN MARATHON 2004 - 28/11/2004 - 2:53'54''
Réel 2:51'39'' - 262/4182 - 13/1071 - SEMI 1:25'33'' + 1:28'21''
02 - TURIN MARATHON 2004 - 18/04/2004 - 3:10'30''
Réel3:09'45'' - 200/ - 25SH/ - SEMI 1:34'11'' + 1:36'19''
01 - MONACO MARATHON 2002 - 17/11/2002 - 3:10'54''
Réel 3:10'34'' - 169/2133 - 71SH/657 - SEMI: 1:31'46'' + 1:39'08''
Gran Premio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta - 100km
Par Jerome_I - 18-10-2009 20:16:11 - 8 commentaires
Gran Premio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta
100 Km Ultramarathon
Ce weekend s'est couru la 100km des Régions qui unissent les régions Piémont et de la vallée d'Aoste. Cette nouvelle course de 100km relie Torino à Saint Vincent sur une circuit agréable de 100km (distance agrée par la fédération Italienne d'athlétisme FIDAL).
Mon club Giro d'Italia Run travail depuis quelques mois grace surtout à son président Enzo Caporaso pour faire courir cette nouvelle course de 100km.
Ce Samedi matin, 150 coureurs se sont élancé sous le soleil de Torino, devant la concession automobile SPAZIO di Via Al di Stura, derrière la voiture ouvreuse. Cette journée s'annonce festive mais très spectaculaire. Déja le Champion Olympique de Marathon G. Bordin est le directeur de course et lancera la course.
De nombreux coureurs de niveau international seront aux avant postes:
Dos1-Gaetano FAVARO (vainqueur d'une course de 8h et moins de 2h30 sur marathon.
Dos2-Stefano MONTAGNER
Dos3-Silvio BERTONE (de l'équipe Italienne de 100km)
Dos88-Alex RASTELLO (équipe Italienne de Marathon il y a quelques années - 2h15')
Dos42-Daniele GAIDO
Dos12-Cedric CHARVIN (recordman du monde sur 24h)
Dos5-Lorena DI VITO (équipe Italienne)
Dos12-Monica BALDI
Dos8-Rossana ANTONELLI
La course est partie très rapidement à plus de 16km/h et un groupe de trois se détacherapidement.
Puis AlexRastello se détache rapidement pour faire cavalier seul vers Saint Vincent en finissant en 7h27'. Un superbe chrono pour ce 100km avec près de 1000m de dénivelé positif.
Daniele Gaido prendra la seconde place en se détachant de Silvio Bertone après l'avoir rejoint dans la descente, et il finira tout seul après que Silvio Bertone ait levé le pieds au km60. Les trois premiers passent tout de mème sous la "barrière" des 8heures.
La course Féminine fut remportée de Laurena DI VITO en solitaire, aprés avoir repris la tète sur la deuxième partie de la course. Elle conclue la course en 14ème place en 9h38' juste dérrière le très fort coureur francais Cedric Charvin qui finit 12ème en 9h27' (améliorant son record sur la distance couru pendant un 12h, car Cédric courrait à Turin son premier 100km).
Pour la deuxième place, 2 coureuses avaient la possibilité de monter sur la deuxième place du podium. C'est finalement Monica BALDI qui finit en 11h26min, avec un avantage de 11 minutes sur Rossana ANTONELLI.
Sivlio Arzenton améliore quand à lui sa marque sur la distance avec 12h38'. Il a utilisé la méthode cyrano depuis le début de la course avec 9minutes de course suivit par 1 minute de marche.
Les 86 finishers sont arrivé à St Vincent jusqu'à 6heures du matin (une heure avant la barrière horaire). A Saint Vincent ils furent acceuillis toute la nuit par les organisateurs avec une médaille, un survetement de la course, 20€ pour jouer au Casino de St Vincent (plusieurs coureurs ont mème gagné, on voyait Cédric Charvin au vollant de sa nouvelle voiture Italienne de couleur rouge dans le centre de St Vincent Dimanche matin juste avant la remise des prix).
En 2010, la date de la course sera modifiée et nous vous attendons encore plus nombreux en Juin 2010.
Notre directeur de course à annoncé à la presse:
Parla Gelindo Bordin: "Complimenti ad Alessandro Rastello, autore di una grande prestazione. Non è facile, a quasi 50 anni, correre su questi livelli. E' stata una gara bellissima, lungo un percorso storico, difficile ed emozionante. La salita finale, della Mongiovetta, è davvero complicata. Buona la prima edizione: auguro al Gran Premio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta un futuro splendente. La gara è destinata a diventare una grande classica del panorama delle 100 km, proprio come 'il Passatore'".
class | pett | atleta | cat | nat | tempo | t/km | distacco |
1 | 88 | RASTELLO Alex | MM45 | ITA | 7.27.42 | 04'33''/km | - |
2 | 42 | GAIDO Daniele | TM | ITA | 7.47.26 | 04'40''/km | 0.19.44 |
3 | 3 | BERTONE Silvio | MM40 | ITA | 7.54.23 | 04'44''/km | 0.26.41 |
4 | 1 | FAVARO Gaetano | ?? | ITA | 8.07.20 | 04'52''/km | 0.39.38 |
5 | 2 | MONTAGNER Stefano | MM45 | ITA | 8.41.41 | 05'13''/km | 1.13.59 |
6 | 104 | TARASCIO Vincenzo | MM50 | ITA | 9.03.11 | 05'25''/km | 1.35.29 |
7 | 24 | BUSETTI Fabio | MM35 | ITA | 9.05.46 | 05'27''/km | 1.38.04 |
8 | 103 | TALIANI Max | MM45 | ITA | 9.13.31 | 05'32''/km | 1.45.49 |
9 | 20 | BOEWER Ludger | MM45 | GER | 9.19.37 | 05'35''/km | 1.51.55 |
10 | 54 | MAGNONI Fabrizio | MM55 | ITA | 9.21.50 | 05'37''/km | 1.54.08 |
11 | 21 | BONFANTI Amedeo | MM40 | ITA | 9.25.24 | 05'39''/km | 1.57.42 |
12 | 29 | CHARVIN Cedric | TM | FRA | 9.27.49 | 05'40''/km | 2.00.07 |
13 | 62 | MOLTENI Stefano | MM40 | ITA | 9.31.35 | 05'42''/km | 2.03.53 |
14 | 5 | DI VITO Lorena | MF45 | ITA | 9.38.15 | 05'46''/km | 2.10.33 |
15 | 73 | BENETTI Asterio | MM45 | ITA | 10.03.15 | 06'01''/km | 2.35.33 |
16 | 36 | FANCOLI Max | TM | ITA | 10.06.14 | 06'03''/km | 2.38.32 |
17 | 77 | CATTANEO Marco | MM45 | ITA | 10.06.54 | 06'04''/km | 2.39.12 |
18 | 76 | BOSIO Giacomo | MM45 | ITA | 10.06.55 | 06'04''/km | 2.39.13 |
19 | 107 | VALINO Daniele | MM35 | ITA | 10.07.21 | 06'04''/km | 2.39.39 |
20 | 65 | NALESSO Stefano | MM40 | ITA | 10.12.57 | 06'07''/km | 2.45.15 |
21 | 49 | BAUDRACCO Daniele | MM45 | ITA | 10.37.34 | 06'22''/km | 3.09.52 |
22 | 45 | GHIANO Dario | MM35 | ITA | 10.43.22 | 06'26''/km | 3.15.40 |
23 | 141 | COSTA Gilberto | MM40 | ITA | 10.46.06 | 06'27''/km | 3.18.24 |
24 | 143 | TOSETTO Luigino | ?? | ITA | 10.50.38 | 06'30''/km | 3.22.56 |
25 | 64 | MURIANNI Francesco | MM35 | ITA | 10.57.08 | 06'34''/km | 3.29.26 |
26 | 72 | BAZZANA Lucio | MM55 | ITA | 11.01.53 | 06'37''/km | 3.34.11 |
27 | 89 | RAVETTO Paolo | MM55 | ITA | 11.05.57 | 06'39''/km | 3.38.15 |
28 | 43 | GALIMBERTI Andrea | MM35 | ITA | 11.14.45 | 06'44''/km | 3.47.03 |
29 | 35 | DI NICOLA Max | MM40 | ITA | 11.16.27 | 06'45''/km | 3.48.45 |
30 | 85 | PULICI Maurizio | MM45 | ITA | 11.20.41 | 06'48''/km | 3.52.59 |
31 | 18 | TURCHETTO Tiziano | ?? | ITA | 11.21.40 | 06'49''/km | 3.53.58 |
32 | 10 | ARDUINO Claudio | MM45 | ITA | 11.22.38 | 06'49''/km | 3.54.56 |
33 | 12 | BALDI Monica | TF | ITA | 11.26.03 | 06'51''/km | 3.58.21 |
34 | 55 | MANGIAVINI Francesco | MM45 | ITA | 11.32.55 | 06'55''/km | 4.05.13 |
35 | 8 | ANTONELLI Rossana | MF35 | ITA | 11.37.40 | 06'58''/km | 4.09.58 |
36 | 60 | MICHELETTI Luciano | MM50 | ITA | 11.37.41 | 06'58''/km | 4.09.59 |
37 | 25 | CAGNO Sergio | ?? | ITA | 11.38.40 | 06'59''/km | 4.10.58 |
38 | 97 | SCAGLIA Luca | MM45 | ITA | 11.39.13 | 06'59''/km | 4.11.31 |
39 | 92 | ROGLIATTI Marco | MM40 | ITA | 11.46.15 | 07'03''/km | 4.18.33 |
40 | 106 | VALENTI Paolo | MM55 | ITA | 11.50.02 | 07'06''/km | 4.22.20 |
41 | 86 | PUTTO GNERRO Alex | MM35 | ITA | 11.50.42 | 07'06''/km | 4.23.00 |
42 | 118 | GILIOTTI Luciano | MM40 | ITA | 12.03.20 | 07'14''/km | 4.35.38 |
43 | 9 | ANTONIOLI Ireneo | MM35 | ITA | 12.05.14 | 07'15''/km | 4.37.32 |
44 | 6 | AGOSTINI Giancarla | TF | ITA | 12.05.14 | 07'15''/km | 4.37.32 |
45 | 98 | SCAGLIONE Adriano | MM35 | ITA | 12.05.15 | 07'15''/km | 4.37.33 |
46 | 16 | BERTOLASI Francesco | MM45 | ITA | 12.09.41 | 07'17''/km | 4.41.59 |
47 | 91 | RIZZITELLI Michele | MM60 | ITA | 12.15.09 | 07'21''/km | 4.47.27 |
48 | 44 | GARGANO Angela | MF45 | ITA | 12.15.23 | 07'21''/km | 4.47.41 |
49 | 142 | DRAGONETTI Vincenzo | ?? | ITA | 12.17.42 | 07'22''/km | 4.50.00 |
50 | 96 | SATTA Marinella | MF50 | ITA | 12.30.38 | 07'30''/km | 5.02.56 |
51 | 105 | UGHETTI GianLuca | TM | ITA | 12.38.01 | 07'34''/km | 5.10.19 |
52 | 11 | ARZENTON Silvio | MM45 | ITA | 12.38.13 | 07'34''/km | 5.10.31 |
53 | 140 | GURINI Annibale | MM60 | ITA | 12.50.04 | 07'42''/km | 5.22.22 |
54 | 22 | BORRA Cristina | MF45 | ITA | 13.00.34 | 07'48''/km | 5.32.52 |
55 | 100 | SEVESO Maurizio | MM50 | ITA | 13.00.35 | 07'48''/km | 5.32.53 |
56 | 69 | OLIVERO Simone | ?? | ITA | 13.08.12 | 07'52''/km | 5.40.30 |
57 | 14 | BERGAMASCHI Pietro | MM65 | ITA | 13.09.50 | 07'53''/km | 5.42.08 |
58 | 7 | ALIPRANDI Renato | MM60 | ITA | 13.15.30 | 07'57''/km | 5.47.48 |
59 | 80 | PAGLIALONGA Daniele | MM45 | ITA | 13.23.24 | 08'02''/km | 5.55.42 |
60 | 46 | GIACONE Michele | MM40 | ITA | 13.30.14 | 08'06''/km | 6.02.32 |
61 | 94 | ROTONDELLA Giovanni | ?? | ITA | 13.36.23 | 08'09''/km | 6.08.41 |
62 | 33 | DASCOLI Vito | MM50 | ITA | 13.38.32 | 08'11''/km | 6.10.50 |
63 | 146 | ELETTRICO Mario | ?? | ITA | 13.38.32 | 08'11''/km | 6.10.50 |
64 | 78 | CAUDERA Giorgio | MM50 | ITA | 13.40.47 | 08'12''/km | 6.13.05 |
65 | 47 | AIMO BOOT Fabio | MM35 | ITA | 13.42.54 | 08'13''/km | 6.15.12 |
66 | 37 | FARINA Fabrizio | MM35 | ITA | 14.03.39 | 08'26''/km | 6.35.57 |
67 | 101 | SIZZI Marco | MM40 | ITA | 14.15.59 | 08'33''/km | 6.48.17 |
68 | 67 | NEGRIN Arturo | MM55 | ITA | 14.16.00 | 08'33''/km | 6.48.18 |
69 | 56 | MASON Vincenzo | MM65 | ITA | 14.18.21 | 08'35''/km | 6.50.39 |
70 | 40 | FURLAN Rinaldo | MM45 | ITA | 14.18.33 | 08'35''/km | 6.50.51 |
71 | 81 | PAVAN Giuliano | MM55 | ITA | 14.42.12 | 08'49''/km | 7.14.30 |
72 | 15 | BERTI Marco | MM55 | ITA | 14.44.51 | 08'50''/km | 7.17.09 |
73 | 84 | PROCOPIO Giovanni | MM45 | ITA | 14.44.54 | 08'50''/km | 7.17.12 |
74 | 87 | RANCATI Franco | MM65 | ITA | 14.45.28 | 08'54''/km | 7.17.46 |
75 | 28 | CASSETTA Antonio | MM45 | ITA | 14.51.25 | 08'54''/km | 7.23.43 |
76 | 144 | GIGLIO Rolando | ?? | ITA | 15.17.23 | 09'10''/km | 7.49.41 |
77 | 39 | FRANZOSO Alberto | MM50 | ITA | 15.35.19 | 09'21''/km | 8.07.37 |
78 | 31 | CORNETTI Barbara | MF35 | ITA | 16.04.00 | 09'38''/km | 8.36.18 |
79 | 19 | BIZZOTTO Mariano | MM50 | ITA | 16.04.00 | 09'38''/km | 8.36.18 |
80 | 93 | ROSSETTI Dino | MM60 | ITA | 16.04.01 | 09'38''/km | 8.36.19 |
81 | 95 | ROVERAN Piero | MM35 | ITA | 16.04.02 | 09'38''/km | 8.36.20 |
82 | 61 | MINICHELLI Paolo | MM45 | ITA | 16.21.38 | 09'48''/km | 8.53.56 |
83 | 109 | VESTIBOLI Marco | MM50 | ITA | 16.22.13 | 09'49''/km | 8.54.31 |
84 | 63 | MORTARA Massimiliano | ?? | ITA | 16.41.33 | 10'00''/km | 9.13.51 |
85 | 34 | DI MURO Corrado | MM45 | ITA | 17.56.27 | 10'45''/km | 10.28.45 |
86 | 52 | LIBERINI Attilio | MM65 | ITA | 19.00.20 | 11'24''/km | 11.32.38 |
Par Jerome_I - 15-10-2009 14:58:40 - 12 commentaires
Il y a quelques semaines je vous annoncais ceci:
Et bien je m'étais trompé lourdement. Voici le résultat:
Par Jerome_I - 14-10-2009 12:19:07 - 6 commentaires
MARATONA D'ITALIA
Voici les viédos du marathon de ce weekend:
Départ de Maranello:
Lorsque la moto remonte les concurrents, vers le km16, je suis dans le groupe à l'arrière:
En sortant de l'académie militaire:
Puis l'arrivée avec les encouragements de Nico:
Si tu veux voir les vidéos sur Adrenaline Chanel, tu dois clicker ici!
Sur la route 28:27 puis passage à l'académie militaire 32:00
Arrivée vers 13:00
Par Jerome_I - 10-10-2009 17:41:44 - 11 commentaires
Et bien voila, 12 semaines d'entrainements, 948km soit un peu plus d'une paire de chaussure. Des litres de sueur, 3kilos en moins qu'au mois de Mai, la VMA augmentée, j'y suis!
Le dossard est déjà sur le maillot, tout est prêt!
La météo semble sèche!?
Allé demain sera le grand jour!
Par Jerome_I - 09-10-2009 09:10:31 - 10 commentaires
J-2
Et bien voila il pleut il mouille c'est la fète à la grenouille. Quoi qu'il en soit Dimanche...
Heureusement un kikoureur local a trouvé des prévisions meilleures:
Par Jerome_I - 06-10-2009 13:12:50 - 11 commentaires
CHECK LIST
Ce weekend, je vais courir une course sur route. Mais avant de faire mon sac, je ne sais jamais ce que je dois y mettre et j’ai toujours l’impression d’avoir oublié quelque chose. Voici donc une check-list pour m’aider à faire mon sac. Elle pourra vous être utile ?
Questo weekend, andrò a correre una gara su strada. Prima di fare il mio zaino, non so mai che cosa mettere e mi sembra sempre avere dimenticato qualcosa. Ho fatto una checklist per aiutarmi a fare il mio zaino. Forse puoi esserti utile?
PAPIERS (passeport, carte d’identité…) | □ | DOCUMENTI ( passaporto, patente…) |
ARGENT ET BILLETS (traino ou avion) | □ | SOLDI E BIGLIETTO (treno o aereo) |
NOURRITURE ET BOISSONS | □ | CIBO E BEVANDE |
CONFIRMATION D’INSCRIPTION | □ | CONFERMA D’ISCRIZIONE |
DOSSARD ET EPNGLES | □ | PETTORALE E SPILLE |
PORTE DOSSARD | □ | PORTA PETTORALE |
PUCE | □ | BLUECHIP |
PROGRAMME DE LA COURSE | □ | VOLANTINO DELLA GARA |
CHAUSSURES | □ | SCARPE |
CHAUSSETTES | □ | CALZE |
SHORT OU COLLANT | □ | PANTALONCINI |
SLIP / STRING | □ | SLIP / STRING |
MAILLOT | □ | MAGLIA |
GRAND SAC POUBELLE POUR PATIENTER AVANT LE DEPART | □ | GRANDE SACO DELLE IMONDIZIA PER ASPETARE LA PARTENZA |
SURVETTEMENT | □ | TUTA (pantaloni + giacca) |
VETEMENTS DE RECHANGE | □ | CAMBIO INDUMENTI |
LUNETTES DE SOLEIL | □ | OCCHIALI DA SOLE |
CASQUETTE | □ | CAPPELLO |
GANTS | □ | GUANTI |
SERVIETTE | □ | ASCIUGAMANO E/O ACCAPPATOIO |
COUPE ONGLES | □ | FORBICINE |
PENSEMENTS POUR PROTEGER LES TETONS | □ | FASCIATURA PER CAPEZZOLI |
CREME SOLAIRE | □ | CREMA SOLARE |
CREME ANTI-FROTTEMENTS | □ | VASELINA E/O OLIO CAMFORATO |
CREME CHAUFFANTE | □ | CREMA RISCALDANTE |
MOUCHOIRES ET/OU | □ | FAZZOLETTI DÌ CARTA E/O |
STYLO ET PAPIER | □ | PENNA E CARTA |
CARNET D’ENTRAINEMENT | □ | DIARIO ALLENAMENTO |
CHRONOMETRE | □ | CRONOMETRO |
Bonne course / Buona gara
Par Jerome_I - 03-10-2009 23:42:13 - 12 commentaires
ARRANCABIRRA 2009
Pleins de photos ici : PHOTOS
L'arrancabirra c'est super crevant:
Pour le reste vous n'aviez qu'a venir...
Pensez à vous inscrire pour 2010...!